<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>psychology-blog.gr &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.psychology-blog.gr/psyxologia-psyxiatrikh/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychology-blog.gr</link>
	<description>Το blog της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 07:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Οικονομική κρίση και αυτοκτονίες στην Ελλάδα</title>
		<link>http://www.psychology-blog.gr/uncategorized/oikonomikh-krish-kai-autoktonies-sthn-ellada.html</link>
		<comments>http://www.psychology-blog.gr/uncategorized/oikonomikh-krish-kai-autoktonies-sthn-ellada.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 21:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[αυτοκτονίες]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κατάθλιψη]]></category>
		<category><![CDATA[κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομική]]></category>
		<category><![CDATA[υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[ψυχική]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychology-blog.gr/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Οι διπλασιασμός αυτός αποδίδεται κυρίως στην οικονομική κρίση καθόσον πολύ συχνά υπάρχουν αναφορές στα ΜΜΕ για επιχειρηματίες και ανέργους που αυτοκτονούν.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Το 2009 υπήρξε κατά μέσο όρο 1 αυτοκτονία την ημέρα στην Ελλάδα. Το  2010 υπήρξαν 2. Οι διπλασιασμός αυτός αποδίδεται κυρίως στην οικονομική  κρίση καθόσον πολύ συχνά υπάρχουν αναφορές στα ΜΜΕ για επιχειρηματίες  και ανέργους που αυτοκτονούν. Ειδικά 9 επιχειρηματίες αυτοκτονούν το  2010 στην Κρήτη λόγω οικονομικής καταστροφής. Άνεργος στην Καλλιθέα  αυτοκτονεί μαζί με τα παιδιά του πέφτοντας από ύψος κ.λπ. Επίσης, έρευνα  του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης μας λέει πως η αύξηση της ανεργίας κατά  4%, αυξάνει τις αυτοκτονίες κατά 6%.
Παρά την αύξηση του 2010 η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στη συχνότητα των αυτοκτονιών. Το 2008 ήταν στην 84η θέση παγκοσμίως με συχνότητα 2,8 / <a href='http://www.psychology-blog.gr/uncategorized/oikonomikh-krish-kai-autoktonies-sthn-ellada.html' rel="nofollow">   read more</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychology-blog.gr/uncategorized/oikonomikh-krish-kai-autoktonies-sthn-ellada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Καταπολεμήστε µια κακή σκέψη</title>
		<link>http://www.psychology-blog.gr/uncategorized/katapolemiste-mia-kakh-skepsh.html</link>
		<comments>http://www.psychology-blog.gr/uncategorized/katapolemiste-mia-kakh-skepsh.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[sex tips]]></category>
		<category><![CDATA[απιστία]]></category>
		<category><![CDATA[βία]]></category>
		<category><![CDATA[έρωτας]]></category>
		<category><![CDATA[κακοποίηση]]></category>
		<category><![CDATA[καλύτερο σεξ]]></category>
		<category><![CDATA[πρωκτικό σεξ]]></category>
		<category><![CDATA[σεξ]]></category>
		<category><![CDATA[στάσεις σεξ]]></category>
		<category><![CDATA[συμβουλές σεξ]]></category>
		<category><![CDATA[σχέσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychology-blog.gr/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Αν µια κακή σκέψη αφορά κάτι που δεν είναι στο χέρι σας να συµβεί ή όχι (π.χ. φόβος για τη σωµατική σας υγεία), πρέπει να προσπαθήσετε να υποβαθµίσετε τη σηµασία της.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Αναλύστε το
Καταρχήν, µόλις η ενοχλητική σκέψη κάνει την εµφάνισή της, σκεφτείτε µε  επιχειρήµατα για ποιο λόγο επανέρχεται διαρκώς στο µυαλό σας, σκεφτείτε  δηλαδή αν υπάρχει αντικειµενικός λόγος που σας απασχολεί. Αν π.χ.  σκέφτεστε ότι θα χάσετε ένα αγαπηµένο σας πρόσωπο, είναι επειδή όντως  κινδυνεύει από κάτι ή το σκέφτεστε από υπερβολικό ενδιαφέρον; Εντοπίστε  εν ολίγοις το είδος της σκέψης: είναι ένα άγχος, µια αγωνία, ένας στόχος  που συνεχώς αναβάλλετε; Αφού γίνει αυτό, µπορείτε να προχωρήσετε στην  αναζήτηση λύσης.
Σκεφτείτε λογικά 
Αν µια κακή σκέψη αφορά κάτι που δεν είναι στο χέρι σας να συµβεί ή όχι  (π.χ. φόβος για τη σωµατική σας υγεία), <a href='http://www.psychology-blog.gr/uncategorized/katapolemiste-mia-kakh-skepsh.html' rel="nofollow">   read more</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychology-blog.gr/uncategorized/katapolemiste-mia-kakh-skepsh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Οι βασικές συναισθηματικές ανάγκες της γυναίκας</title>
		<link>http://www.psychology-blog.gr/uncategorized/oi-vasikes-synaisthimatikes-anagkes-ths-gynaikas.html</link>
		<comments>http://www.psychology-blog.gr/uncategorized/oi-vasikes-synaisthimatikes-anagkes-ths-gynaikas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[αίσθημα]]></category>
		<category><![CDATA[ανάγκη]]></category>
		<category><![CDATA[αποδοχή]]></category>
		<category><![CDATA[δυο φύλα]]></category>
		<category><![CDATA[εκτίμηση]]></category>
		<category><![CDATA[ικανοποίηση]]></category>
		<category><![CDATA[κατανόηση]]></category>
		<category><![CDATA[ολοκλήρωση]]></category>
		<category><![CDATA[προσφορά]]></category>
		<category><![CDATA[σγάπη]]></category>
		<category><![CDATA[σεβασμός]]></category>
		<category><![CDATA[σύντροφος]]></category>
		<category><![CDATA[σχέσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychology-blog.gr/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Ο σεβασμός στη σύντροφο σημαίνει αποδοχή και εκτίμηση γι' αυτό που είναι.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα έχουν βασικές συναισθηματικές ανάγκες. Για τον άνδρα είναι σημαντικό να τον αγαπούν, να τον εκτιμούν, να τον δέχονται και να τον εμπιστεύονται. Η γυναίκα έχει ανάγκη να την αγαπούν, να τη φροντίζουν, να τη σέβονται και να την καταλαβαίνουν.
Οι περισσότερες συγκρούσεις στις σχέσεις των δύο φύλων οφείλονται στην ανικανότητα ικανοποίησης των βασικών αναγκών. &#8216;Όταν δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες μας, νιώθουμε συναισθηματικά πληγωμένοι και εύκολα χρεώνουμε το σύντροφό μας γι&#8217; αυτό.
Τι σημαίνει αγάπη;
Η αγάπη είναι μία έννοια αλλά και ένα συναίσθημα. Ο τρόπος που την ορίζουμε αλλά και ότι προσδοκούμε απ&#8217; αυτή έχουν <a href='http://www.psychology-blog.gr/uncategorized/oi-vasikes-synaisthimatikes-anagkes-ths-gynaikas.html' rel="nofollow">   read more</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychology-blog.gr/uncategorized/oi-vasikes-synaisthimatikes-anagkes-ths-gynaikas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

